PLK - tabela
| lp | drużyna | z-p | pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Trefl Sopot | 19 - 5 | 43 |
| 2 | PGE Turów Zgorzelec | 17 - 7 | 41 |
| 3 | Energa Czarni Słupsk | 17 - 7 | 41 |
| 4 | Anwil Włocławek | 17 - 7 | 41 |
| 5 | Zastal Zielona Góra | 15 - 9 | 39 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 14 - 10 | 38 |
| 7 | AZS Koszalin | 11 - 13 | 35 |
| 8 | Kotwica Kołobrzeg | 11 - 13 | 35 |
| 9 | Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 10 - 14 | 34 |
| 10 | Polpharma Starogard Gd. | 8 - 16 | 32 |
| 11 | PBG Basket Poznań | 8 - 16 | 32 |
| 12 | AZS Politechnika Warszawska | 6 - 18 | 30 |
| 13 | ŁKS Łódź | 3 - 21 | 26 |
Najczęściej czytane24 htydzień


